製品情報
電力用ケーブル
- 仕様書
- 許容電流表
- 安全データシート
製品情報詳細
品名
EM-6kV-CE・CET
関連規格
JIS C 3606
特長
6kV-CVケーブルのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
構造図例

EM-6kV-CET
仕様
導体サイズ (mm2) |
仕上り外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 許容電流(A) | 在庫 | ||||
3心 | CET | 3心 | CET | 3心 | CET | 3心 | CET | |
22 | 37 | 42 | 1,500 | 1,400 | 105 | 120 | ○ | ● |
38 | 41 | 46 | 2,000 | 1,900 | 145 | 170 | ○ | ● |
60 | 46 | 50 | 2,800 | 2,600 | 195 | 225 | ○ | ● |
100 | – | 57 | – | 3,900 | – | 310 | – | ● |
150 | – | 65 | – | 5,500 | – | 405 | – | ● |
200 | – | 72 | – | 7,000 | – | 485 | – | ○ |
250 | – | 75 | – | 8,500 | – | 560 | – | ○ |
325 | – | 85 | – | 11,000 | – | 660 | – | ○ |
400 | – | 89 | – | 13,000 | – | 750 | – | ○ |
備考)許容電流条件 気中及び暗渠布設(日射の影響なし) 基底温度 40℃、導体許容最高温度90℃(1条)
●:在庫品 ○:受注生産品 ※現在、在庫はございません。