製品情報
絶縁電線
製品情報詳細
品名
DVR
関連規格
JIS C 3341
特長
低圧架空引込線として使用されるより合わせ形の引込用ビニル絶縁電線です。
構造図例

DVR
仕様
導体サイズ (mm or mm2) |
仕上り外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 許容電流(A) | 在庫 | ||||
2心 | 3心 | 2心 | 3心 | 2心 | 3心 | 2心 | 3心 | |
2.0 | 7.2 | 7.8 | 75 | 110 | 28 | 25 | ● | ● |
2.6 | 9.2 | 9.9 | 120 | 190 | 38 | 34 | ○ | ● |
3.2 | 11.5 | 12.5 | 190 | 280 | 50 | 44 | ○ | ○ |
14 | 15.5 | 16.5 | 330 | 500 | 70 | 62 | ○ | ● |
22 | 18.5 | 20 | 500 | 750 | 92 | 80 | ○ | ● |
38 | 23.0 | 25 | 850 | 1,300 | 130 | 113 | ○ | ● |
60 | – | 30 | – | 1,900 | – | 152 | – | ● |
備考)許容電流 電気協同研究会引込線専門委員会の計算値(基底温度 30℃)
●:在庫品 ○:受注生産品
関連製品
品名
OW
関連規格
JIS C 3340
特長
低圧架空電線路に使用されるビニル絶縁電線で耐候性に優れた黒色ビニルを被覆してあります。
構造図例

OW
仕様
品種 | 導体サイズ (mm2) |
仕上り外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (A) |
在庫 |
OW | 14 | 6.8 | 150 | 60 | ● |
22 | 8.4 | 240 | 78 | ● | |
38 | 11.0 | 400 | 100 | ● | |
60 | 13.0 | 600 | 130 | ○ | |
OC | 22 | 10.0 | 250 | 150 | ○ |
38 | 12.0 | 400 | 210 | ● | |
60 | 15.0 | 650 | 280 | ○ | |
100 | 18.0 | 1,000 | 390 | ○ | |
PDC | 5.5 | 9.0 | 100 | 162 | ○ |
8 | 9.6 | 130 | 68 | ○ | |
14 | 11.0 | 190 | 84 | ○ | |
22 | 12 | 280 | 115 | ● |
備考)許容電流条件 屋外布設、基底温度 40℃、日射量0.1W/cm2、輻射係数比0.9、風速0.5m/sec
●:在庫品 ○:受注生産品
関連製品
品名
OC
関連規格
電力用規格C-201
特長
高圧架空電線路に使用される架橋ポリエチレン絶縁電線で耐候性に優れた黒色架橋ポリエチレンを被覆してあります。
構造図例

OC
仕様
品種 | 導体サイズ (mm2) |
仕上り外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (A) |
在庫 |
OW | 14 | 6.8 | 150 | 60 | ● |
22 | 8.4 | 240 | 78 | ● | |
38 | 11.0 | 400 | 100 | ● | |
60 | 13.0 | 600 | 130 | ○ | |
OC | 22 | 10.0 | 250 | 150 | ○ |
38 | 12.0 | 400 | 210 | ● | |
60 | 15.0 | 650 | 280 | ○ | |
100 | 18.0 | 1,000 | 390 | ○ | |
PDC | 5.5 | 9.0 | 100 | 162 | ○ |
8 | 9.6 | 130 | 68 | ○ | |
14 | 11.0 | 190 | 84 | ○ | |
22 | 12 | 280 | 115 | ● |
備考)許容電流条件 屋外布設、基底温度 40℃、日射量0.1W/cm2、輻射係数比0.9、風速0.5m/sec
●:在庫品 ○:受注生産品
関連製品
品名
PDC
関連規格
JIS C 3609
特長
OE,OCより開閉器を経て柱上トランスに至る高圧配線などに使用される高圧引下用架橋ポリエチレン電線です。
構造図例

PDC
仕様
品種 | 導体サイズ (mm2) |
仕上り外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (A) |
在庫 |
OW | 14 | 6.8 | 150 | 60 | ● |
22 | 8.4 | 240 | 78 | ● | |
38 | 11.0 | 400 | 100 | ● | |
60 | 13.0 | 600 | 130 | ○ | |
OC | 22 | 10.0 | 250 | 150 | ○ |
38 | 12.0 | 400 | 210 | ● | |
60 | 15.0 | 650 | 280 | ○ | |
100 | 18.0 | 1,000 | 390 | ○ | |
PDC | 5.5 | 9.0 | 100 | 162 | ○ |
8 | 9.6 | 130 | 68 | ○ | |
14 | 11.0 | 190 | 84 | ○ | |
22 | 12 | 280 | 115 | ● |
備考)許容電流条件 屋外布設、基底温度 40℃、日射量0.1W/cm2、輻射係数比0.9、風速0.5m/sec
●:在庫品 ○:受注生産品