製品情報
制御用ケーブル
製品情報詳細
品名
CVVS
関連規格
JCS 4258
特長
機器の遠隔操作や自動制御などの制御回路に用いられるビニル絶縁ビニルシースケーブルです。
なお、信号を誘導障害から守るために静電しゃへいを施したCVVSもラインナップしております。
構造図例

CVVS
仕様
サイズ | 仕上り外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 在庫 |
2 x 1.25 | 9.1 | 100 | ● |
2 x 2 | 10.0 | 130 | ● |
2 x 3.5 | 11.5 | 170 | ● |
2 x 5.5 | 13.5 | 260 | ● |
3 x 1.25 | 9.6 | 120 | ● |
3 x 2 | 10.5 | 160 | ● |
3 x 3.5 | 12.0 | 220 | ● |
3 x 5.5 | 14.5 | 330 | ○ |
4 x 1.25 | 10.5 | 150 | ● |
4 x 2 | 11.5 | 190 | ● |
4 x 3.5 | 13.0 | 270 | ● |
4 x 5.5 | 15.5 | 410 | ● |
5 x 1.25 | 11.5 | 170 | ● |
5 x 2 | 12.5 | 230 | ● |
5 x 3.5 | 14.5 | 340 | ○ |
6 x 1.25 | 12.5 | 200 | ● |
6 x 2 | 13.5 | 270 | ● |
6 x 3.5 | 15.5 | 400 | ○ |
7 x 1.25 | 12.5 | 220 | ● |
7 x 2 | 13.5 | 290 | ● |
7 x 3.5 | 15.5 | 440 | ○ |
8 x 1.25 | 13.0 | 260 | ● |
8 x 2 | 14.5 | 350 | ● |
8 x 3.5 | 16.5 | 500 | ○ |
10 x 1.25 | 15.5 | 310 | ● |
10 x 2 | 17.0 | 430 | ● |
10 x 3.5 | 19.5 | 600 | ○ |
12 x 1.25 | 16.0 | 360 | ● |
12 x 2 | 17.5 | 490 | ● |
12 x 3.5 | 20.0 | 700 | ○ |
15 x 1.25 | 17.0 | 420 | ● |
15 x 2 | 19.0 | 600 | ● |
15 x 3.5 | 22 | 850 | ○ |
20 x 1.25 | 19.0 | 500 | ● |
20 x 2 | 21 | 700 | ● |
20 x 3.5 | 25 | 1,100 | ○ |
30 x 1.25 | 23 | 700 | ● |
30 x 2 | 26 | 1,000 | ● |
30 x 3.5 | 30 | 1,600 | ○ |
●:在庫品 ○:受注生産品
関連製品
品名
EM-CEES
関連規格
JCS 4258
特長
CVV,CVVSのエコ仕様で環境を配慮したものになります。
構造図例

EM-CEES
仕様
サイズ | 仕上り外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 在庫 |
2 x 1.25 | 9.1 | 85 | ● |
2 x 2 | 10.0 | 110 | ● |
2 x 3.5 | 11.5 | 150 | ○ |
2 x 5.5 | 13.5 | 240 | ○ |
3 x 1.25 | 9.6 | 100 | ● |
3 x 2 | 10.5 | 140 | ● |
3 x 3.5 | 12.0 | 190 | ○ |
3 x 5.5 | 14.5 | 300 | ○ |
4 x 1.25 | 10.5 | 120 | ● |
4 x 2 | 11.5 | 170 | ● |
4 x 3.5 | 13.0 | 240 | ○ |
4 x 5.5 | 16.0 | 380 | ○ |
5 x 1.25 | 11.5 | 150 | ● |
5 x 2 | 12.5 | 200 | ● |
5 x 3.5 | 14.5 | 310 | ○ |
6 x 1.25 | 12.5 | 170 | ● |
6 x 2 | 13.5 | 230 | ● |
6 x 3.5 | 15.5 | 370 | ○ |
7 x 1.25 | 12.5 | 180 | ● |
7 x 2 | 13.5 | 250 | ● |
7 x 3.5 | 15.5 | 400 | ○ |
8 x 1.25 | 13.5 | 230 | ● |
8 x 2 | 15.0 | 320 | ● |
8 x 3.5 | 17.0 | 460 | ○ |
10 x 1.25 | 15.5 | 280 | ● |
10 x 2 | 17.5 | 390 | ● |
10 x 3.5 | 19.5 | 550 | ○ |
12 x 1.25 | 16.0 | 320 | ● |
12 x 2 | 18.0 | 440 | ○ |
12 x 3.5 | 21 | 650 | ○ |
15 x 1.25 | 17.0 | 370 | ● |
15 x 2 | 19.0 | 550 | ● |
15 x 3.5 | 22 | 800 | ○ |
20 x 1.25 | 19.0 | 450 | ● |
20 x 2 | 22 | 650 | ● |
20 x 3.5 | 25 | 1,000 | ○ |
30 x 1.25 | 23 | 650 | ○ |
30 x 2 | 26 | 950 | ○ |
30 x 3.5 | 30 | 1,400 | ○ |
●:在庫品 ○:受注生産品