製品情報
制御用ケーブル
製品情報詳細
品名
CVV
関連規格
JIS C 3401
特長
機器の遠隔操作や自動制御などの制御回路に使用されます。
なお、信号を誘導障害から守るために静電しゃへいを施したCVVSもラインナップしております。
構造図例

CVV
仕様
サイズ | 仕上り外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 在庫 |
2 x 1.25 | 8.9 | 85 | ● |
2 x 2 | 9.8 | 110 | ● |
2 x 3.5 | 11.0 | 150 | ● |
2 x 5.5 | 13.0 | 230 | ● |
3 x 1.25 | 9.4 | 110 | ● |
3 x 2 | 10.5 | 140 | ● |
3 x 3.5 | 12.0 | 200 | ● |
3 x 5.5 | 14.0 | 300 | ● |
4 x 1.25 | 10.5 | 130 | ● |
4 x 2 | 11.5 | 170 | ● |
4 x 3.5 | 13.0 | 250 | ● |
4 x 5.5 | 15.5 | 380 | ● |
5 x 1.25 | 11.0 | 160 | ● |
5 x 2 | 12.5 | 210 | ● |
5 x 3.5 | 14.0 | 310 | ● |
6 x 1.25 | 12.0 | 180 | ● |
6 x 2 | 13.5 | 250 | ● |
6 x 3.5 | 15.5 | 370 | ○ |
7 x 1.25 | 12.0 | 200 | ● |
7 x 2 | 13.5 | 270 | ● |
7 x 3.5 | 15.5 | 410 | ● |
8 x 1.25 | 13.0 | 240 | ● |
8 x 2 | 14.5 | 320 | ● |
8 x 3.5 | 16.5 | 470 | ○ |
10 x 1.25 | 15.0 | 290 | ● |
10 x 2 | 17.0 | 400 | ● |
10 x 3.5 | 19.5 | 600 | ○ |
12 x 1.25 | 15.5 | 330 | ● |
12 x 2 | 17.5 | 450 | ● |
12 x 3.5 | 20.0 | 650 | ○ |
15 x 1.25 | 16.5 | 390 | ● |
15 x 2 | 19.0 | 550 | ● |
15 x 3.5 | 22 | 800 | ○ |
20 x 1.25 | 18.5 | 480 | ● |
20 x 2 | 21 | 700 | ● |
20 x 3.5 | 24 | 1,000 | ○ |
30 x 1.25 | 23 | 700 | ● |
30 x 2 | 26 | 1,000 | ● |
30 x 3.5 | 30 | 1,500 | ○ |
●:在庫品 ○:受注生産品
関連製品
品名
EM-CEE
関連規格
JIS C 3401
特長
CVV,CVVSのエコ仕様で環境を配慮したものになります。
構造図例

EM-CEE
仕様
サイズ | 仕上り外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 在庫 |
2 x 1.25 | 8.9 | 70 | ● |
2 x 2 | 9.8 | 95 | ● |
2 x 3.5 | 11.0 | 130 | ● |
2 x 5.5 | 13.5 | 210 | ○ |
3 x 1.25 | 9.4 | 90 | ● |
3 x 2 | 10.5 | 120 | ● |
3 x 3.5 | 12.0 | 170 | ● |
3 x 5.5 | 14.0 | 270 | ○ |
4 x 1.25 | 10.5 | 110 | ● |
4 x 2 | 11.5 | 150 | ● |
4 x 3.5 | 13.0 | 220 | ● |
4 x 5.5 | 15.5 | 340 | ○ |
5 x 1.25 | 11.0 | 130 | ● |
5 x 2 | 12.5 | 180 | ● |
5 x 3.5 | 14.0 | 280 | ○ |
6 x 1.25 | 12.0 | 150 | ● |
6 x 2 | 13.5 | 210 | ● |
6 x 3.5 | 15.5 | 330 | ○ |
7 x 1.25 | 12.0 | 170 | ● |
7 x 2 | 13.5 | 230 | ● |
7 x 3.5 | 15.5 | 370 | ○ |
8 x 1.25 | 13.0 | 210 | ● |
8 x 2 | 14.5 | 280 | ● |
8 x 3.5 | 16.5 | 420 | ○ |
10 x 1.25 | 15.0 | 250 | ● |
10 x 2 | 17.0 | 350 | ● |
10 x 3.5 | 19.5 | 500 | ○ |
12 x 1.25 | 15.5 | 290 | ● |
12 x 2 | 17.5 | 400 | ● |
12 x 3.5 | 20.0 | 600 | ○ |
15 x 1.25 | 16.5 | 330 | ● |
15 x 2 | 19.0 | 490 | ● |
15 x 3.5 | 22 | 750 | ○ |
20 x 1.25 | 18.5 | 410 | ● |
20 x 2 | 21 | 600 | ● |
20 x 3.5 | 24 | 950 | ○ |
30 x 1.25 | 23 | 600 | ● |
30 x 2 | 26 | 850 | ● |
30 x 3.5 | 30 | 1,400 | ○ |
●:在庫品 ○:受注生産品